Tubo flessibile idraulico di gomma Braided del filo di acciaio di SAE100 R5
Tubo flessibile idraulico:
SAE-R5
TIPO 100 di SAE J517 STANDARD R5
Tubo: Gomma sintetica resistente dell'olio
Rinforzo: Una singola treccia del collegare e un coperchio intrecciato fibra (1W/B X 1F/B)
Residuo del coperchio: Una treccia impregnata della fibra (1 T/B)
Gamma di temperature: -40 - +100
SAE-R6
TIPO 100 di SAE J517 STANDARD R6
Tubo: Gomma sintetica resistente dell'olio
Rinforzo: Una treccia della fibra dell'acciaio ad alta resistenza (1T/B)
Residuo del coperchio: Gomma sintetica resistente del tempo e dell'abrasione
Gamma di temperature: -40. A +100
SAE-R7/R8
SAE 100 R7/EN856 R7 SAE100 R8 /EN 855 R8
Struttura e possibilità: Questo genere di tubo flessibile è fatto del tubo interno (nylon), rinforzo (alto nylon o Thetmoplastic di flessibilità). È leggero, la flessibilità ed il tubo interno è vety liscia. con gli alcuni la perdita di pressione, la resistenza del tubo flessibile dello scorrimento di media è piccola ed egualmente possiede una prestazione fine del Anti-prodotto chimico e dell'impulso
Applicazione: Automobile, costruente macchinario, tornio, la macchina di agricoltura, estrazione mineraria, getto la pittura ad olio, Avigation&Spacefight, raffreddamento e l'altro sistema di controllo idraulico
SAE-R9
Costruzione: Questo tubo flessibile consiste di un tubo interno della gomma sintetica dell'olio, del rinforzo del collegare di quattro spirali e di un olio ed espone all'aria il coperchio resistente della gomma sintetica
Applicazione: Hose l'intervallo adatto trasportare i liquidi idraulici quali glicol, oilsfuelslubricationemulsionhydrocarbons minerali ecc.
Temperatura di funzionamento: From-40 fino ad un massimo di +100
SAE-R12
TIPO 100 di SAE J517 STANDARD R12
Tubo: Gomma sintetica resistente dell'olio
Rinforzo: Quattro strati di spirale del collegare dell'acciaio ad alta resistenza (4 W/S)
Coperchio: Gomma sintetica resistente del tempo e dell'abrasione
Gamma di temperature: -40 - +121
SAE-R13
TIPO 100 di SAE J517 STANDARD R13
Tubo: Gomma sintetica resistente dell'olio
Rinforzo: Quattro o sei strati di spirale del collegare dell'acciaio ad alta resistenza (4 W/S 6 W/S)
Coperchio: Gomma sintetica resistente del tempo e dell'abrasione
Gamma di temperature: -40 - +121
SAE-R16
TIPO 100 di SAE J517 STANDARD R16
Applicazione: Ha progettato per sostituire 100R2 dove le più alte pressioni ed il tubo flessibile è richiesta
Tubo: Gomma sintetica resistente dell'olio
Rinforzo: Una o due treccia del collegare dell'acciaio ad alta resistenza
Coperchio: Gomma sintetica resistente del tempo e dell'abrasione
Gamma di temperature: -40 - +100
SAE-R17
TIPO STANDARD di SAE J517 di 100R17
Applicazione: Ha progettato per sostituire 100R1 dove le più alte pressioni ed il tubo flessibile è richiesta
Tubo: Gomma sintetica resistente dell'olio
Rinforzo: Una o due treccia del collegare dell'acciaio ad alta resistenza
Coperchio: Gomma sintetica resistente del tempo e dell'abrasione
Gamma di temperature: -40 - +100
Il seguente datasheet è appena piccola parte dei nostri formati. Non ci è assolutamente problema se volete i più grandi formati
DN | Identificazione del tubo flessibile | Tubo flessibile O.D. | Pressione di esercizio | Pressione di burst | Raggio di curvatura minimo | Peso |
pollice | millimetro | millimetro | MPa | PSI | MPa | PSI | millimetro | kg/m |
5 | 3/16 | 4.8 | 13.2 | 20.7 | 3000 | 82.7 | 12000 | 76 | 0.24 |
6 | 1/4 | 6.4 | 14.8 | 20.7 | 3000 | 82.7 | 12000 | 86 | 0.29 |
8 | 5/16 | 7.9 | 17.1 | 15.5 | 2250 | 62.1 | 9000 | 102 | 0.36 |
11 | 13/32 | 10.3 | 19.5 | 13.8 | 2000 | 55.2 | 8000 | 117 | 0.48 |
13 | 1/2 | 12.7 | 23.4 | 12.1 | 1750 | 48.3 | 7000 | 140 | 0.55 |
16 | 5/8 | 15.9 | 27.4 | 10.3 | 1500 | 41.4 | 6000 | 165 | 0.65 |
22 | 7/8 | 22.2 | 31.4 | 5.5 | 800 | 22.1 | 3200 | 187 | 0.69 |
28 | 1 1/8 | 28.6 | 38.1 | 4.3 | 625 | 17.2 | 2500 | 229 | 0.84 |
35 | 1 3/8 | 35.0 | 44.4 | 3.4 | 500 | 13.8 | 2000 | 267 | 1.03 |
46 | 1 13/16 | 46.0 | 56.4 | 2.4 | 350 | 9.6 | 1400 | 337 | 1.26 |
60 | 2 3/8 | 60.5 | 73.0 | 2.4 | 350 | 9.6 | 1400 | 610 | 2.00 |
75 | 3 | 75.5 | 90.5 | 1.4 | 200 | 5.6 | 800 | 840 | 3.00 |
R6
DN | Identificazione del tubo flessibile | Tubo flessibile O.D | Pressione di esercizio | Pressione di burst | Raggio di curvatura minimo | Peso |
pollice | millimetro | millimetro | MPa | PSI | MPa | PSI | millimetro | kg/m |
5 | 3/16 | 4.8 | 11.1 | 3.4 | 500 | 13.8 | 2000 | 50 | 0.11 |
6 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 2.8 | 400 | 11.0 | 1600 | 65 | 0.15 |
8 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 2.8 | 400 | 11.0 | 1600 | 75 | 0.16 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 2.8 | 400 | 11.0 | 1600 | 75 | 0.18 |
13 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 2.8 | 400 | 11.0 | 1600 | 100 | 0.26 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23.0 | 2.4 | 350 | 9.7 | 1400 | 125 | 0.29 |
19 | 3/4 | 19.0 | 26.6 | 2.1 | 300 | 8.3 | 1200 | 150 | 0.4 |
R8
DN | Identificazione del tubo flessibile | Tubo flessibile O.D | Pressione di esercizio | Pressione di burst | Raggio di curvatura minimo | Peso |
pollice | millimetro | millimetro | MPa | PSI | MPa | PSI | millimetro | kg/m |
5 | 3/16 | 4.8 | 13.1 | 34.5 | 5000 | 137.9 | 20000 | 38 | 0.115 |
6 | 1/4 | 6.4 | 15.9 | 34.5 | 5000 | 137.9 | 20000 | 51 | 0.176 |
10 | 3/8 | 9.5 | 19.4 | 27.6 | 4000 | 110.3 | 16000 | 64 | 0.220 |
13 | 1/2 | 12.7 | 22.7 | 24.1 | 3000 | 96.5 | 14000 | 102 | 0.283 |
R7
DN | Identificazione del tubo flessibile | Tubo flessibile O.D | Pressione di esercizio | Pressione di burst | Raggio di curvatura minimo | Peso |
pollice | millimetro | millimetro | MPa | PSI | MPa | PSI | millimetro | kg/m |
3 | 1/8 | 3.3 | 8.5 | 17.2 | 2500 | 68.9 | 10000 | 13 | 0.037 |
5 | 3/16 | 4.8 | 10.8 | 20.7 | 3000 | 82.7 | 12000 | 20 | 0.068 |
6 | 1/4 | 6.4 | 13.0 | 20.7 | 3000 | 82.7 | 12000 | 33 | 0.085 |
8 | 5/16 | 7.9 | 15.1 | 17.2 | 2500 | 68.9 | 10000 | 46 | 0.103 |
10 | 3/8 | 9.5 | 17.0 | 15.5 | 2250 | 62.1 | 9000 | 51 | 0.141 |
13 | 1/2 | 12.7 | 20.7 | 13.8 | 2000 | 55.2 | 8000 | 76 | 0.210 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27.1 | 8.6 | 1250 | 34.5 | 5000 | 127 | 0.287 |
25 | 1 | 25.4 | 34 | 6.9 | 1000 | 27.6 | 4000 | 203 | 0.542 |
R9
Diametro nominale | Diametro interno millimetro | Diametro millimetro di rinforzo | Diametro esterno millimetro | MPa di pressione di esercizio | MPa di pressione di prova | MPa di pressione di burst | Raggio millimetro di Min.Bend | Peso Kg/m |
millimetro | pollice | minuto | massimo | minuto | massimo | minuto | massimo | massimo | | minuto |
6.4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 14.2 | 15.2 | 17.2 | 18.4 | 50.0 | 100.0 | 200.0 | 120 | 0.64 |
9.5 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.0 | 20.6 | 22.2 | 31.5 | 63.0 | 126.0 | 130 | 0.75 |
12.7 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 20.3 | 21.2 | 23.8 | 25.4 | 28.0 | 56.0 | 112.0 | 180 | 0.89 |
19.0 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 28.8 | 31.2 | 32.8 | 21.0 | 42.0 | 84.0 | 280 | 1.50 |
25.4 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.8 | 35.8 | 38.5 | 40.9 | 21.0 | 42.0 | 84.0 | 355 | 2.00 |
31.8 | 1.1/4 | 31.4 | 33.4 | 42.4 | 44.0 | 46.3 | 48.7 | 17.5 | 35.0 | 70.0 | 460 | 2.80 |
38.1 | 1.1/2 | 37.7 | 39.7 | 48.7 | 50.3 | 52.3 | 54.7 | 14.0 | 28.0 | 56.0 | 560 | 3.40 |
50.8 | 2 | 50.4 | 52.4 | 62.2 | 63.8 | 65.8 | 68.2 | 14.0 | 28.0 | 56.0 | 710 | 4.25 |
R12
DN | Identificazione del tubo flessibile | Collegare O.D | Tubo flessibile O.D | Pressione di esercizio | Pressione di burst | Raggio di curvatura minimo | Peso |
pollice | millimetro | millimetro | millimetro | MPa | PSI | MPa | PSI | millimetro | kg/m |
10 | 3/8 | 9.5 | 17.2 | 20.3 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 125 | 0.62 |
13 | 1/2 | 12.7 | 20.7 | 23.8 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 180 | 0.85 |
16 | 5/8 | 15.9 | 24.6 | 27.4 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 200 | 1.29 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27.7 | 30.7 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 240 | 1.47 |
25 | 1 | 25.4 | 34.9 | 38.0 | 27.5 | 4000 | 110.3 | 16000 | 300 | 2.0 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 43.9 | 47.0 | 20.7 | 3000 | 82.7 | 12000 | 420 | 2.86 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 50.4 | 53.5 | 17.2 | 2500 | 68.9 | 10000 | 500 | 3.24 |
51 | 2 | 50.8 | 63.7 | 66.7 | 17.2 | 2500 | 68.9 | 10000 | 630 | 4.8 |
R13
DN | Identificazione del tubo flessibile | Collegare O.D | Tubo flessibile O.D | Pressione di esercizio | Pressione di burst | Raggio di curvatura minimo | Peso |
pollice | millimetro | millimetro | millimetro | MPa | PSI | MPa | PSI | millimetro | kg/m |
19 | 3/4 | 19.0 | 28.4 | 32.1 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 240 | 1.68 |
25 | 1 | 25.4 | 35.2 | 38.7 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 300 | 2.24 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 41.9 | 50.2 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 420 | 3.90 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 48.8 | 57.7 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 500 | 5.07 |
51 | 2 | 50.8 | 63.2 | 71.5 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 630 | 7.91 |
R16
DN | Identificazione del tubo flessibile | Tubo flessibile O.D | Pressione di esercizio | Pressione di burst | Raggio di curvatura minimo | Peso |
pollice | millimetro | millimetro | MPa | PSI | MPa | PSI | millimetro | kg/m |
6 | 1/4 | 6.4 | 13.4 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 50 | 0.27 |
8 | 5/16 | 7.9 | 15.0 | 29.3 | 4250 | 117.0 | 17000 | 55 | 0.35 |
10 | 3/8 | 9.5 | 17.4 | 27.5 | 4000 | 110.0 | 16000 | 65 | 0.42 |
13 | 1/2 | 12.7 | 20.6 | 24.0 | 3500 | 96.0 | 14000 | 90 | 0.52 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23.8 | 19.0 | 2750 | 62.0 | 11000 | 100 | 0.63 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27.8 | 15.5 | 2250 | 55.0 | 9000 | 120 | 0.81 |
25 | 1 | 25.4 | 35.9 | 13.8 | 2000 | 45.0 | 8000 | 150 | 1.17 |
R17
DN | Identificazione del tubo flessibile | Collegare O.D | Tubo flessibile O.D | Pressione di esercizio | Pressione di burst | Raggio di curvatura minimo | Peso |
| pollice | millimetro | millimetro | millimetro | Mpa | PSI | Mpa | millimetro | kg/m |
6 | 1/4 " | 6.4 | 10.5 | 12.5 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 50 | 0.19 |
8 | 5/16 " | 7.9 | 12.0 | 14.3 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 55 | 0.22 |
10 | 3/8 " | 9.5 | 13.9 | 16.5 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 65 | 0.27 |
13 | 1/2 " | 12.7 | 17.6 | 19.7 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 90 | 0.46 |
16 | 5/8 " | 15.9 | 21.9 | 24.0 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 105 | 0.57 |
19 | 3/4 " | 19.0 | 25.7 | 28.0 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 125 | 0.78 |
25 | 1 " | 25.4 | 33.8 | 36.2 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 150 | 1.40 |




