Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto:
Specifica dei chiodi della bobina | |||
Nome di prodotto | Chiodi della bobina/imbroglione Cabeza di Clavo Rolado dei chiodi bobina del pallet | ||
Materiale | Q195/Q235 | ||
Lunghezza | 1 " - 4 " (1-1/4 " , 1-1/2 " , 2 " , 2-1/2 " , 3 " ) | ||
Diametro capo | 5mm-10mm | ||
Diametro di tibia | 0.083 " (2.1mm), 0.090 " (2.3mm), 0.099 " (2.5mm), 0.113 " (2.87mm), 0.120 " (3.1mm), 0.131 " (3.33mm) | ||
Trattamento di superficie | Polished, verniciato, elettrotipia galvanizzata | ||
Testa | Piano, controllato, ecc | ||
Tibia | La vite/anello/liscia | ||
Punto | Testa svasata e Checkered, punto di diamante | ||
Uso | Pallet che fanno, costruzione di edifici | ||
Particolari dell'imballaggio | 250 chiodi per bobina, 300 chiodi per bobina, 350 chiodi per bobina, 30 bobine/scatola, 35 bobine/scatola o come requisito dei clienti | ||
Termini di pagamento | T/T, L/C, ecc | ||
Particolari di consegna | 10-20days dopo il deposito | ||
Qty di caricamento | 800-1200carton/20FCL | ||
Porta di caricamento | Qingdao, Cina | ||
Osservazioni | Accettiamo la prova di certificazione dello SGS e l'OEM è Accolto favorevolmente |
Diametro della tibia | Lunghezza | Pc/rullo | Tipo della tibia | Rivestimento |
. 082 " | 1 1/4 " - di 2 " | 400-350 | sooth, Anello, Vite | Luminoso, Pittura gialla, PER ESEMPIO, H. D. G, M. G, S. S |
. 090 " | 1 1/4 " - di 2 " | 400-300 | ||
. 092 " | 1 1/4 " - 2 di 1/4 " | 400-300 | ||
. 099 " | 1 1/2 " - 2 1/2 " | 350-300 | ||
. 105 " | 1 3/4 " - 2 di 3/4 " | 250-225 | ||
. 113 " | 1 3/4 " - di 3 " | 250-225 | ||
. 120 " | 2 " - 3 1/2 " | 250-200 | ||
. 131 " | 2 1/2 " - 3 1/2 " | 200 | ||
. 148 " | 2 1/2 " - 3 1/2 " | 150 | ||
. 150 " | 3 “- 3 1/2 " | 150 |

Chiodi della bobina - tibia liscia | |||
Lunghezza (pollice) | Diametro (pollice | Angolo della collazione (° ) | Rivestimento |
1-1/2 | 0.099 | 15 | luminoso |
1-3/4 | 0.092 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |
2 | 0.092 | 15 | galvanizzato |
2 | 0.092 | 15 | galvanizzato |
2-1/4 | 0.092 | 15 | galvanizzato |
2-1/4 | 0.092 | 15 | galvanizzato |
2-1/4 | 0.092 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |
2 | 0.092 | 15 | galvanizzato |
2 | 0.092 | 15 | galvanizzato |
2 | 0.092 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |
2-1/4 | 0.092 | 15 | galvanizzato |
2-1/4 | 0.092 | 15 | galvanizzato |
2-1/4 | 0.092 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |
2 | 0.113 | 15 | galvanizzato |
2 | 0.113 | 15 | luminoso |
2-3/8 | 0.113 | 15 | luminoso |
2-1/2 | 0.113 | 15 | galvanizzato |
2-1/2 | 0.113 | 15 | luminoso |
3 | 0.120 | 15 | luminoso |
3-1/4 | 0.120 | 15 | luminoso |
2-1/2 | 0.131 | 15 | luminoso |
3 | 0.131 | 15 | luminoso |
3 | 0.131 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |
3-1/4 | 0.131 | 15 | galvanizzato |
3-1/4 | 0.131 | 15 | luminoso |
3-1/4 | 0.131 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |
3-1/2 | 0.131 | 15 | luminoso |
3 | 0.131 | 15 | luminoso |
3-1/4 | 0.131 | 15 | luminoso |
3-1/2 | 0.131 | 15 | luminoso |
5 | 0.148 | 15 | luminoso |
Chiodi arrotolati - tibia dell'anello | |||
Lunghezza | Diametro | Angolo della collazione (° ) | Rivestimento |
(pollice) | (pollice) | Angolo (° ) | |
2-1/4 | 0.099 | 15 | Galvanizzato |
2 | 0.099 | 15 | luminoso |
2-1/4 | 0.099 | 15 | luminoso |
2 | 0.099 | 15 | luminoso |
1-1/4 | 0.090 | 15 | acciaio inossidabile 304 |
1-1/2 | 0.092 | 15 | galvanizzato |
1-1/2 | 0.090 | 15 | acciaio inossidabile 304 |
1-3/4 | 0.092 | 15 | acciaio inossidabile 304 |
1-3/4 | 0.092 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |
1-3/4 | 0.092 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |
1-7/8 | 0.092 | 15 | galvanizzato |
1-7/8 | 0.092 | 15 | acciaio inossidabile 304 |
1-7/8 | 0.092 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |
2 | 0.092 | 15 | galvanizzato |
2 | 0.092 | 15 | acciaio inossidabile 304 |
2 | 0.092 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |
2-1/4 | 0.092 | 15 | galvanizzato |
2-1/4 | 0.092 | 15 | acciaio inossidabile 304 |
2-1/4 | 0.090 | 15 | acciaio inossidabile 304 |
2-1/4 | 0.092 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |
2-1/4 | 0.092 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |
2-1/2 | 0.090 | 15 | acciaio inossidabile 304 |
2-1/2 | 0.092 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |
2-1/2 | 0.092 | 15 | acciaio inossidabile 316 |
1-7/8 | 0.099 | 15 | alluminio |
2 | 0.113 | 15 | luminoso |
2-3/8 | 0.113 | 15 | galvanizzato |
2-3/8 | 0.113 | 15 | acciaio inossidabile 304 |
2-3/8 | 0.113 | 15 | luminoso |
2-3/8 | 0.113 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |
2-3/8 | 0.113 | 15 | luminoso |
1-3/4 | 0.120 | 15 | acciaio inossidabile 304 |
3 | 0.120 | 15 | galvanizzato |
3 | 0.120 | 15 | acciaio inossidabile 304 |
3 | 0.120 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |
2-1/2 | 0.131 | 15 | luminoso |
1-1/4 | 0.082 | 15 | luminoso |
1-1/2 | 0.082 | 15 | luminoso |
1-3/4 | 0.082 | 15 | luminoso |
Chiodi della bobina - tibia della vite | |||
Lunghezza | Diametro | Collazione | Rivestimento |
(pollice) | (pollice) | Angolo (° ) | |
2-1/4 | 0.099 | 15 | Galvanizzato |
2 | 0.099 | 15 | luminoso |
2-1/4 | 0.099 | 15 | luminoso |
2 | 0.099 | 15 | luminoso |
1-1/4 | 0.090 | 15 | acciaio inossidabile 304 |
1-1/2 | 0.092 | 15 | galvanizzato |
1-1/2 | 0.090 | 15 | acciaio inossidabile 304 |
1-3/4 | 0.092 | 15 | acciaio inossidabile 304 |
1-3/4 | 0.092 | 15 | caldo tuffato galvanizzato |

Uso:
Costruzione, decorazione, impaccante
FAQ:
1. Q: Avete vostra propria fabbrica di produzione?
A: Sì , non solo abbiamo nostra propria fabbrica, noi egualmente abbiamo un rapporto cooperativo con più Di cento fabbriche in Cina
2. Q: Potete trasmetterci i campioni?
A: Siamo soddisfatti di trasmettergli il campione per verificare la qualità Ed il servizio
3. Q: Circa i vostri prodotti, potreste farli OEM?
A: Sì , il servizio dell'OEM è Disponibile
4. Q: Egualmente fornite i pezzi di ricambio degli strumenti pneumatici?
A: Una volta che confermiamo i modelli che vorreste ordinare, gli trasmetteremo lo schema per il controllo ed egualmente lo suggeriremo alcune parti facile-rotte
5. Q: Per il prodotto, potreste spruzzare l'altro colore della pittura?
A: Sì , il colore può Essere personalizzato
6. Q: Che cosa è Il termine di consegna?
A: Richiede solitamente circa 20-30 giorni lavorativi per produrre un ordine
7. Q: Come è Il pagamento termini?
A: Normalmente T/T 30% in anticipo e T/T 70% prima della spedizione
8. Q: Posso mescolare i modelli differenti in un contenitore?
A: Sì , i modelli differenti possono essere mescolati in un contenitore, ma la quantità Di ogni modello non dovrebbe essere di meno che MOQ.
9. Q: Come la vostra fabbrica fa per quanto riguarda controllo di qualità?
A: Prestiamo sempre grande attenzione a controllo di qualità Fin dall'inizio ed ogni prodotto era provetta dalla parte prima della consegna
10. Q: Avete certificazione di qualità?
A: Sì , abbiamo CE, lo SGS, l'iso, ect.
Circa noi:

Perché Scegliere KYA?
tempo di produzione 1. Short: La nostra azienda ha stabilito la forte associazione con oltre 100 fabbriche ed abbiamo nostra propria fabbrica
prezzi 2. Reasonable ed alta qualità : La qualità Ed i prezzi sono il nostro fuoco perché Conosciamo che cosa vi preoccuperete al massimo.
servizio after-sales 3. Satisfactory: Il rapporto centrale di produzione di tempo con le foto sarà Trasmesso voi ed anche riconfirmare la data compiuta. Stabiliremo vicino ci mettiamo in contatto con con voi. Tutto il problema otterrete la risposta a la prima volta.
campioni 4. Free: Campioni liberi disponibili in qualunque momento.
Potete ottenere i prezzi competitivi da noi perché Possediamo il grande rapporto di fabbricazione in Cina
Metterseli in contatto con:
