Informazioni di Base
- Model No.: NB SERIES
- Tipo : Chiave dinamometrica
- Materiale : Acciaio al carbonio ad alta
- Standard : Tipo americano , Metrico , Britannico , Tipo tedesco , Tipo europeo
- Trattamento Della Superficie : Cromo
- Taglia : Comune
- Caratteristica : Anti-esplosione , Ordinario , Anti-Magnetic
- Modalità di lavoro : Manuale
- Piegato : Unfolded
- Maniglia colore : Colorato
- Applicazione Age : Adulto
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: AVIC Zhunda
- Packing: Box
- Standard: 1/2", 1/4", 3/8", 1/2"; 1/4"; 3/8", 1"
- Origin: China
- HS Code: 820412000
- Production Capacity: 5000 Sets/Week
Descrizione del prodotto
La chiave di coppia di torsione meccanica di serie di N.B.: varia da 1N.m a 3000N.m, esso ha ampiamente valore di preregolamento, potete cambiare la testa del cricco in chiave aperta ed in modello del wabbler. Le chiavi superiore a paga di 680N.m più attenzione al requisito dei clienti nell'imballaggio, trasporto, memoria usando la struttura del collegamento di fissione
ITEM | MODEL | RANGE(N.m) | GRADATION(N.m) | TOTALLENGTH(millimetro) | BRACCIA DIFORCE(millimetro) | WEIGHT(chilogrammo) | SQUAREFORMATO UNITO(millimetro) | OPENINGNOMINAL SIZE(millimetro) |
L1 | L2 | |||||||
1 | NB-5 | 1-5 | 0.05 | 187 | 120 | 0.18 | 1/4 " | 5.5.5, 6-22 |
2 | NB-10 | 2-10 | 0.1 | 200 | 140 | 0.20 | 3/8 " | 8.9, 10-24 |
3 | NB-22.5G | 5-22.5 | 0.25 | 255 | 190 | 0.3 | 3/8 " | |
4 | NB-25 | 5-25 | 0.25 | 225 | 165 | 5 | 3/8 " | |
5 | NB-50G | 10-50 | 0.5 | 307 | 240 | 0.45 | 3/8 " | |
6 | NB-100G | 20-100 | 1 | 420 | 350 | 0.84 | 1/2 " | 12.13.14-26 |
7 | NB-180G | 40-180 | 1 | 530 | 430 | 1.48 | 1/2 " | |
8 | NB-200 | 50-200 | 1 | 580 | 480 | 1.73 | 1/2 " | 15.16.17-36 |
9 | NB-230G | 50-230 | 1 | 670 | 580 | 1.85 | 1/2 " | |
10 | NB-300B | 60-300 | 1.5 | 680 | 575 | 2.6 | 3/4 " | |
11 | NB-400G | 80-400 | 2 | 890 | 788 | 3.7 | 3/4 " | 24.25.26-32.34,36.38.41.46 |
12 | NB-400B | 80-400 | 2 | 780 | 675 | 3.18 | 3/4 " | |
13 | NB-500B | 100-500 | 2.5 | 890 | 788 | 3.3 | 3/4 " | |
14 | NB-680G | 160-680 | 4 | 1098 | 990 | 6.8 | 3/4 " | |
15 | NB-760 | 160-760 | 4 | 1098 | 990 | 6.8 | 3/4 " | |
16 | NB-1000 | 300-1000 | 2.5 | 1300 | 1180 | 7.6 | 1 " | |
17 | NB-1200 | 400-1200 | 4 | 1530 | 1410 | 8.5 | 1 " | 36.38.41.46.50,55.60.65.70.75 |
18 | NB-1500 | 450-1500 | 7.5 | 1300 | 1180 | 7.8 | 1 " | |
19 | NB-2000 | 750-2000 | 6.25 | 1830 | 1710 | 13 | 1 " | |
20 | NB-2000A | 720-2000 | 8 | 1320 | 1200 | 7.6 | 1 " | |
21 | NB-3000A | 1000-3000 | 10 | 1500 | 1368 | 25 | 1 " |
La nostra fabbricaSerie di prodottiIl nostro servizio: ·La vostra inchiesta sarà risposta entro 24 ore·Le vendite ben preparate & con esperienza possono rispondere le vostre inchieste in inglese·I progetti del ODM & dell'OEM altamente sono accolti favorevolmente. ·Il vostro rapporto di affari con noi sarà confidenziale ad affatto di terzi. ·Buon servizio after-sale Il nostro vantaggio: 1.We hanno nostra propria fabbrica, in modo da il prezzo è non Xerox. 2.We hanno reseach speciale e la squadra di sviluppo, può fornire le più nuove merci ai clienti3.We hanno prova rigorosa ed il sistema di controllo di qualità, può guaratee la qualità. 4.We hanno dieci linee di produzione, possono garantire la consegna.
Tipi dei prodotti
»
»
»